Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Gimleo
Certificazione:
RoHS
Condizioni di lavoro:
1)Lato del refrigerante ((Nel tubo): R22,R134a,R407c,R410a
2)L'acqua (tra il tubo e il guscio di PVC):Acqua naturale,acqua di mare,altra soluzione corrosiva.
Materiale:
1) Tubo di trasferimento di calore: spessore 0,6 mm Tubo di titanio puro senza saldature.
2) guscio: PVC.
Caratteristiche:
1) Tazze stampate, più sicure, piccole e belle.
2) Il tubo di titanio puro senza cuciture ha una capacità di resistenza alla corrosione super forte e un'alta intensità.
3) Il tubo di titanio senza cuciture è stato testato con una precisione di 5,0 MPa per accertarsi che il tubo sia resistente e non abbia perdite.
4) Il guscio in PVC è stato testato con una pressione di acqua di 0,5 MPa per assicurarsi che il sistema idrico non perdesse acqua.
5) Adatto per l'acqua di mare, piscine, frigoriferi per acquari o per raffreddare una soluzione corrosiva.
Specificità:
Modello | Tubo Ti | diametro | Altezza | connessione ((mm) | ||||
KW | BTU/h | R tonnellate | mm | mm | mm | refrigerazione | acqua | |
ETA-0.33 | 1.0 | 3412.0 | 0.28 | 12.7*0,55*2500 | 110 | 330 | 9.52,9.52 | 1" |
ETA-0.5 | 1.3 | 4435.6 | 0.37 | 12.7*0,55*4000 | 110 | 330 | 9.52,9.52 | 1" |
ETA-0.75 | 1.9 | 6482.8 | 0.54 | 12.7*0,55*6000 | 160 | 450 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-1 | 2.5 | 8530.0 | 0.71 | 12.7*0,55*7500 | 160 | 480 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-1.5 | 3.75 | 12795.0 | 1.07 | 12.7*0,55*11500 | 160 | 590 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-2 | 5 | 17060.0 | 1.42 | 12.7*0,55*15000 | 160 | 630 | 9.52,12.7 | 1.5" |
ETA-3 | 7.5 | 25590.0 | 2.13 | 19*0,5*15000 | 250 | 480 | 12.7,15.88 | 1.5" |
ETA-4 | 10 | 34120.0 | 2.84 | 19*0,5*20000 | 250 | 550 | 12.7,15.88 | 1.5" |
ETA-5 | 12.5 | 42650.0 | 3.55 | 19*0,5*25000 | 250 | 580 | 12.7,19 | 1.5" |
ETA-7.5 | 18.5 | 63122.0 | 5.26 | 25*0,5*28500 | 315 | 600 | 12.7,19 | 2" |
ETA-10 | 25 | 85300.0 | 7.11 | 2-19*0,5*25000 | 355 | 640 | 15.88,25 | 2" |
ETA-15 | 37.5 | 127950.0 | 10.66 | 2-25*0,5*28500 | 355 | 790 | 15.88,25 | 2" |
Avviso:L'elenco dei dati è il nostro suggerito dati, possiamo produrre qualsiasi catacity scambiatori di calore secondo i requisiti del cliente e la progettazione.
Inviaci direttamente la tua richiesta.